Course Curriculum
| Business Vision (In Spanish) | |||
| Module 01: Ver El Panorama | 00:07:00 | ||
| Module 02: Usted Debe Saber Estas Respuestas y Más | 00:05:00 | ||
| Module 03: Pensamiento Crítico En Los Negocios | 00:04:00 | ||
| Module 04: La Visión Para Los Negocios En La Gerencia | 00:06:00 | ||
| Module 05: KPI (Indicadores Clave De Rendimiento) | 00:05:00 | ||
| Module 06: Reconocer Eventos De Aprendizaje | 00:06:00 | ||
| Module 07: Educación Financiera (I) | 00:05:00 | ||
| Module 08: Educación Financiera (II) | 00:05:00 | ||
| Module 09: Estrategias De Gestión Del Riesgo | 00:07:00 | ||
| Module 10: Comunicando con Lenguaje Corporal | 00:05:00 | ||
| Module 11: Inicio | 00:01:00 | ||
Instructors
16 STUDENTS ENROLLED
Food Hygiene
Health & Safety
Safeguarding
First Aid
Business Skills
Personal Development



