Course Curriculum
| Budgets and Financial Reports (In Spanish) | |||
| Module 01: Inicio | 00:02:00 | ||
| Module 02: Un Vistazo al Mundo Legal | 00:06:00 | ||
| Module 03: Entender Presupuestos | 00:08:00 | ||
| Module 04: Entender los Estados Financieros | 00:09:00 | ||
| Module 05: Tomar Decisiones Inteligentes de Compra | 00:06:00 | ||
| Module 06: Técnicas Avanzadas de Pronóstico | 00:03:00 | ||
| Module 07: Presupuestar Fácilmente | 00:08:00 | ||
| Module 08: Manejar el Presupuesto | 00:08:00 | ||
| Module 09: Analizar los Estados Financieros (I) | 00:10:00 | ||
| Module 10: Analizar los Estados Financieros (II) | 00:06:00 | ||
| Module 11: Glosario | 00:08:00 | ||
Instructors
17 STUDENTS ENROLLED
Food Hygiene
Health & Safety
Safeguarding
First Aid
Business Skills
Personal Development



