Course Curriculum
| Basic accounting (In Spanish) | |||
| Module 01: Introducción | 00:02:00 | ||
| Module 02: Terminología Básica (I) | 00:06:00 | ||
| Module 03: Terminología Básica (II) | 00:05:00 | ||
| Module 04: Llevar un Registro de su Negocio | 00:09:00 | ||
| Module 05: Métodos Contables | 00:03:00 | ||
| Module 06: Comprender el Balance General | 00:09:00 | ||
| Module 07: Otros Estados Financieros | 00:07:00 | ||
| Module 08: Contabilidad de Remuneraciones Terminología | 00:06:00 | ||
| Module 09: Auditar | 00:05:00 | ||
| Module 10: Planificación Financiera, Presupuesto y Control | 00:05:00 | ||
| Module 11: Procedimientos del Final del Periodo | 00:04:00 | ||
Instructors
16 STUDENTS ENROLLED
Food Hygiene
Health & Safety
Safeguarding
First Aid
Business Skills
Personal Development


